Каталог VPS-тарифов
Итоговая цена в месяц с учётом обязательных доплат. Данные регулярно обновляются.
Итоговая цена в месяц с учётом обязательных доплат. Данные регулярно обновляются.
115 тарифов от 7 хостеров
| Локация | Действие | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDSinaStandard 1 GB | 1 vCPU | 1 ГБ | 10 ГБNVMe | 1 ТБ10 Гбит/с | 169 ₽ | ||
HostVDSHostVDS 2 | 1 vCPU | 2 ГБ | 20 ГБNVMe | 1 ТБ1 Гбит/с | 268 ₽ | ||
FirstVDSПрогрев | 1 vCPU | 1 ГБ | 15 ГБSSD | Безлимит100 Мбит/с | 299 ₽ | ||
FirstVDSПрогрев | 1 vCPU | 1 ГБ | 15 ГБNVMe | Безлимит100 Мбит/с | 339 ₽ | ||
AdminVPSLite | 1 vCPU | 1 ГБ | 15 ГБNVMe | 1 ТБ100 Мбит/с | 349 ₽ | ||
RuWebKVMe-NANO | 1 vCPU | 0,5 ГБ | 12 ГБSSD | Безлимит100 Мбит/с | 393 ₽ | ||
RuWebKVMv-NANO | 1 vCPU | 0,5 ГБ | 12 ГБSSD | Безлимит100 Мбит/с | 393 ₽ | ||
HostVDSHigh Frequency 1 | 1 vCPU | 2 ГБ | 30 ГБNVMe | Безлимит1 Гбит/с | 447 ₽ | ||
HostVDSHighload 1 | 1 vCPU | 4 ГБ | 30 ГБNVMe | 3 ТБ10 Гбит/с | 447 ₽ | ||
AdminVPSLite | 1 vCPU | 1 ГБ | 15 ГБNVMe | 5 ТБ1 Гбит/с | 499 ₽ | ||
AdminVPSPromo | 1 vCPU | 2 ГБ | 15 ГБNVMe | 5 ТБ1 Гбит/с | 499 ₽ | ||
AdminVPSPromo | 1 vCPU | 2 ГБ | 15 ГБNVMe | 5 ТБ1 Гбит/с | 499 ₽ | ||
AdminVPSPromo | 1 vCPU | 2 ГБ | 15 ГБNVMe | 5 ТБ10 Гбит/с | 499 ₽ | ||
AdminVPSPromo | 1 vCPU | 2 ГБ | 30 ГБNVMe | 3 ТБ1 Гбит/с | 499 ₽ | ||
FirstVDSСтарт | 1 vCPU | 2 ГБ | 40 ГБSSD | 32 ТБ1 Гбит/с | 519 ₽ | ||
HostVDSHostVDS 4 | 2 vCPU | 4 ГБ | 40 ГБNVMe | 2 ТБ10 Гбит/с | 537 ₽ | ||
AdminVPSLite | 1 vCPU | 1 ГБ | 15 ГБNVMe | 1 ТБ100 Мбит/с | 549 ₽ | ||
AdminVPSMicro | 1 vCPU | 1 ГБ | 20 ГБNVMe | 1 ТБ200 Мбит/с | 569 ₽ | ||
FirstVDSСтарт | 1 vCPU | 2 ГБ | 40 ГБNVMe | 32 ТБ1 Гбит/с | 599 ₽ | ||
FirstVDSСтарт | 1 vCPU | 2 ГБ | 40 ГБNVMe | Безлимит100 Мбит/с | 639 ₽ | ||
FirstVDSСтарт | 1 vCPU | 2 ГБ | 40 ГБNVMe | 32 ТБ200 Мбит/с | 639 ₽ | ||
AdminVPSMicro | 2 vCPU | 4 ГБ | 30 ГБNVMe | 10 ТБ1 Гбит/с | 799 ₽ | ||
AdminVPSMicro | 2 vCPU | 4 ГБ | 30 ГБNVMe | 10 ТБ10 Гбит/с | 799 ₽ | ||
AdminVPSMicro | 2 vCPU | 4 ГБ | 40 ГБNVMe | 10 ТБ1 Гбит/с | 799 ₽ | ||
AdminVPSPromo | 1 vCPU | 2 ГБ | 30 ГБNVMe | 2 ТБ100 Мбит/с | 799 ₽ | ||
AdminVPSStart | 1 vCPU | 2 ГБ | 30 ГБNVMe | 2 ТБ200 Мбит/с | 849 ₽ | ||
HostVDSHighload 2 | 2 vCPU | 8 ГБ | 50 ГБNVMe | 5 ТБ10 Гбит/с | 896 ₽ | ||
AdminVPSMicro | 2 vCPU | 4 ГБ | 60 ГБNVMe | 5 ТБ1 Гбит/с | 899 ₽ | ||
AdminVPSPromo | 1 vCPU | 2 ГБ | 30 ГБNVMe | 3 ТБ1 Гбит/с | 899 ₽ | ||
FirstVDSРазгон | 2 vCPU | 4 ГБ | 60 ГБSSD | 32 ТБ1 Гбит/с | 919 ₽ | ||
AdminVPSPromo | 1 vCPU | 2 ГБ | 15 ГБNVMe | 1 ТБ200 Мбит/с | 939 ₽ | ||
BegetSimple High CPU | 1 vCPU | 1 ГБ | 20 ГБNVMe | Безлимит1 Гбит/с | 960 ₽ | ||
HostVDSHigh Frequency 2 | 2 vCPU | 4 ГБ | 60 ГБNVMe | Безлимит1 Гбит/с | 985 ₽ | ||
FirstVDSРазгон | 2 vCPU | 4 ГБ | 60 ГБNVMe | 32 ТБ1 Гбит/с | 1 069 ₽ | ||
HostVDSHostVDS 8 | 2 vCPU | 8 ГБ | 80 ГБNVMe | 4 ТБ10 Гбит/с | 1 075 ₽ | ||
FirstVDSРазгон | 2 vCPU | 4 ГБ | 60 ГБNVMe | Безлимит100 Мбит/с | 1 099 ₽ | ||
FirstVDSРазгон | 2 vCPU | 4 ГБ | 60 ГБNVMe | 32 ТБ200 Мбит/с | 1 099 ₽ | ||
VDSinaStandard 2 GB | 1 vCPU | 2 ГБ | 40 ГБNVMe | 32 ТБ10 Гбит/с | 1 208 ₽ | ||
HostVDSHostVDS 8 2 | 3 vCPU | 8 ГБ | 80 ГБNVMe | 5 ТБ10 Гбит/с | 1 254 ₽ | ||
AdminVPSStart | 4 vCPU | 8 ГБ | 60 ГБNVMe | 10 ТБ1 Гбит/с | 1 289 ₽ | ||
AdminVPSStart | 4 vCPU | 8 ГБ | 60 ГБNVMe | 10 ТБ10 Гбит/с | 1 289 ₽ | ||
AdminVPSStart | 4 vCPU | 8 ГБ | 80 ГБNVMe | 10 ТБ1 Гбит/с | 1 289 ₽ | ||
AdminVPSStart | 4 vCPU | 8 ГБ | 80 ГБNVMe | 10 ТБ1 Гбит/с | 1 289 ₽ | ||
AdminVPSMicro | 2 vCPU | 2 ГБ | 60 ГБNVMe | 5 ТБ1 Гбит/с | 1 299 ₽ | ||
Timeweb CloudCloud-15 | 1 vCPU | 1 ГБ | 15 ГБNVMe | Безлимит1 Гбит/с | 1 380 ₽ | ||
AdminVPSMicro | 2 vCPU | 4 ГБ | 40 ГБNVMe | 3 ТБ100 Мбит/с | 1 399 ₽ | ||
AdminVPSMicro | 2 vCPU | 2 ГБ | 30 ГБNVMe | 1 ТБ200 Мбит/с | 1 459 ₽ | ||
AdminVPSWIN1 | 2 vCPU | 2 ГБ | 40 ГБNVMe | 10 ТБ1 Гбит/с | 1 499 ₽ | ||
BegetPrime High CPU | 1 vCPU | 2 ГБ | 30 ГБNVMe | Безлимит1 Гбит/с | 1 500 ₽ | ||
AdminVPSStandart | 2 vCPU | 4 ГБ | 60 ГБNVMe | 3 ТБ200 Мбит/с | 1 559 ₽ |
Не нашли ответ? Напишите нам на hello@vpsfind.ru. Откуда берём данные и как считаем цену — на странице «О проекте».
Сегодня это два названия одного и того же: виртуального сервера с выделенными ресурсами и root-доступом. Исторически VDS называли серверы на полной виртуализации (KVM, VMware), а VPS — на контейнерной (OpenVZ, LXC), где ядро общее с соседями. Если важна изоляция или своя ОС, смотрите на тип виртуализации — его можно выбрать в фильтре «Виртуализация».
Для VPN, бота или небольшого сайта хватает 1 vCPU и 1 ГБ RAM. Сайт на CMS с базой данных обычно требует 2 vCPU и 2–4 ГБ, а Windows-сервер — от 2 vCPU и 4 ГБ. Диск берите с запасом в 2 раза к текущим данным, NVMe заметно быстрее SSD на базах данных. Начать можно с минимальной конфигурации: у большинства хостеров тариф повышается без переустановки.
Мы показываем итоговую цену в месяц: если IPv4 оплачивается отдельно, он уже включён. Если тариф нельзя оплатить помесячно, показываем месячную цену минимального доступного периода. Подробнее — в разделе «Как считается цена».
Цены регулярно обновляются, а дата последней проверки есть в карточке каждого тарифа. Изменения цен сохраняются в историю на странице хостера. Откуда берутся данные, рассказываем на странице «О проекте».
Способы оплаты указаны в карточке каждого тарифа и на странице хостера. Чтобы сразу увидеть только подходящие варианты, откройте каталог с фильтром по МИР и СБП.
Сейчас самый дешёвый VPS в каталоге — VDSina Standard 1 GB за 169 ₽/мес. Каталог по умолчанию отсортирован по итоговой цене, поэтому самые дешёвые тарифы всегда в начале таблицы. Учтите разовый платёж за установку: он указан в карточке тарифа и в итоговую цену не входит.
Да, почасовая оплата удобна для тестов и временных задач: платите только за часы работы сервера. Сейчас в каталоге 14 тарифов с такой оплатой. Посмотреть их можно в каталоге с фильтром «Почасовая оплата».